首頁 >
發(fā)布時間:2022-04-03 14:13:53 作者:
金融機構(gòu)抵債資產(chǎn)招商(2)
聯(lián)系電話:13911082157
債權(quán)資產(chǎn)推介信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、債權(quán)基本信息 | 二、債權(quán)的擔(dān)保 | 三、債權(quán)相關(guān)訴訟情況 | 四、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 擬處置資產(chǎn)名稱 | 債務(wù)人基本信息 | 抵押物所在區(qū)域 | 債權(quán)金額 | 擔(dān)保方式 | 1.保證擔(dān)保 | 2.抵/質(zhì)押擔(dān)保 | 3.其他擔(dān)保方式 | 所處訴訟環(huán)節(jié)(未訴訟、已訴訟未執(zhí)行、執(zhí)行中、已過訴訟時效等) | 是否已采取司法保全(訴前財產(chǎn)保全、訴中財產(chǎn)保全) | 如已采取司法保全(轉(zhuǎn)讓方首封、轉(zhuǎn)讓方輪候首封) | 項目亮點 | 資產(chǎn)描述(如有) | 備注(其他需說明的情況) | |||||||||||||||||
債務(wù)人(全稱) | 債務(wù)人行業(yè) | 債務(wù)人經(jīng)營狀況(正常經(jīng)營、勉強維持、停業(yè)、清算完畢、破產(chǎn)重整、其他) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 基準(zhǔn)日 | 未償本金 | 未償利息 | 違約金 | 其他 | 債權(quán)總額 | 保證人名稱 | 資產(chǎn)類型(房地產(chǎn)、土地使用權(quán)、股權(quán)、礦產(chǎn)、機器設(shè)備、其他(請注明)) | 資產(chǎn)性質(zhì)(商服、寫字樓、住宅、工業(yè)、其他(請注明) | 經(jīng)營業(yè)態(tài)(酒店(星級OR連鎖)、醫(yī)院、超市等) | 土地面積(m2) | 房屋建筑面積(m2) | 抵質(zhì)押順位 | 其他擔(dān)保方式情況說明 | |||||||||
21 | 重慶凱誼實業(yè)有限公司債權(quán) | 重慶凱誼實業(yè)有限公司 | 商服 | 正常經(jīng)營 | 重慶市 | 重慶市 | 長壽、渝北 | 43965 | 250000.00 | 43666.00 | 293666.00 | 抵押+質(zhì)押+保證 | 重慶凱誼實業(yè)有限公司股東重慶秉亨實業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保; 重慶凱誼實業(yè)有限公司實際控制人鄭斌提供連帶責(zé)任擔(dān)保; 重慶凱誼摩爾商業(yè)管理有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保; | 房地產(chǎn) | 商服 | 商場(長壽凱誼廣場)+寫字樓(渝北國際家紡城) | 36000 | 127338.57平+32102.04平米 | 第一順位 | 重慶凱誼實業(yè)有限公司100%股權(quán)質(zhì)押;重慶凱誼摩爾商業(yè)管理有限公司100%股權(quán)質(zhì)押 | 正在重慶一中院申請執(zhí)行立案 | 是 | 首封 | ①抵押物1“世紀(jì)廣場”是集購物、美食、娛樂、休閑為一體的城市核心綜合體,區(qū)域位置優(yōu)越,投資安全邊際高,我行為唯一抵押權(quán)人。②抵押物2“國際家紡城”是兩江新區(qū)首個企業(yè)總部基地,既可以整租亦可以零售,變現(xiàn)方式靈活,我行為唯一抵押權(quán)人。③ 抵押物無查封凍結(jié)情況。 | ①抵押物1:重慶世紀(jì)廣場購物中心,位于重慶長壽區(qū)桃源大道8號,建筑面積127338.57平米;“世紀(jì)廣場”位于重慶長壽行政、商業(yè)中心位置,正對長壽政府廣場,緊依城市景觀大道、城市中央商業(yè)步行街,區(qū)域位置比較優(yōu)越。是集購物、美食、娛樂、休閑為一體的城市核心綜合體。項目于2012年10月開始運營,總投資約18億元。世紀(jì)廣場商業(yè)部分共計七層,負二層約2萬平方米為專用停車場,共541個停車位;負一層至五層共計10.6萬平方米,屬于購物中心。 ②抵押物2:重慶國際家紡城188套商業(yè)及辦公房地產(chǎn),位于重慶渝北回興街道服裝城大道48號,建筑面積32102.04平米。抵押物位于兩江新區(qū)核心區(qū),毗鄰保稅港區(qū),為1棟5A甲級寫字樓及裙樓。抵押物1-4層為裙樓商業(yè),每層約3300平米,合計約13700平米。5-21層為寫字樓塔樓,戶型面積區(qū)間為88-228平米,自由組合,整層面積為1287平米,每層10戶,層高3.4米,樓下5層車庫配備智化泊車管理系統(tǒng),約700車位方便辦公人員停車。 | ||||||
22 | 重慶澤勝實業(yè)有限公司債權(quán) | 重慶澤勝實業(yè)有限公司 | 商服 | 勉強維持 | 重慶市 | 重慶市 | 涪陵 | 44030 | 150000.00 | 31200.00 | 181200.00 | 抵押+質(zhì)押+保證 | 控股股東重慶奧霸實業(yè)有限公司及實際控制人鐘世龍?zhí)峁┻B帶責(zé)任保證擔(dān)保 | 房地產(chǎn) | 商服 | 建材城 | 凱誼廣場分攤面積16400平 | 總建筑面積111001.81平方 | 第一順位 | 重慶澤勝實業(yè)有限公司、重慶萬擎裝飾工程有限公司、重慶奧霸實業(yè)有限公司100%股權(quán)質(zhì)押。 | 已在重慶三中院執(zhí)行立案,目前已保全租金,正在選評估公司 | 是 | 首封 | A區(qū)6.7萬方出租給建瑪特,B區(qū)4.3萬方空置,想象空間大 | 抵押物為位于重慶涪陵區(qū)鵝頸關(guān)立交的發(fā)澤勝專業(yè)市場。澤勝專業(yè)市場始建于2009年10月,竣工于2011年10月,是涪陵區(qū)完善城市配套功能的一項重點工程。專業(yè)市場占地約54畝,總建筑面積111001.81平方,該市場全部由建瑪特運營。 | ||||||
23 | 廣東金恒債權(quán) | 廣東金恒資產(chǎn)管理有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 勉強維持 | 廣東 | 廣州市 | 44002 | 240762.60 | 66547.34 | 4601.00 | 311910.94 | 保證 | 重慶炬寅實業(yè)有限公司、洪俊生、鄭志華、張正菊、廣州萬幣投資有限公司、廈門力智合管理咨詢有限公司、海納國際投資顧問有限公司 | 融資人廣東金恒1%股權(quán)(非上市公司股權(quán)) | 第一順位 | 已訴訟未執(zhí)行 | 訴前財產(chǎn)保全、訴中財產(chǎn)保全(因有兩個訴訟案件) | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 底層項目香山游艇會地理位置優(yōu)越,貨值大,能夠覆蓋山東資管債權(quán)全部本息。 | 融資人通過并購基金通過司法拍賣,取得廈門香山游艇會債權(quán),目前已全面(債權(quán)及股權(quán))控制香山游艇會,正在與戰(zhàn)略投資者、政府進行談判,將項目變現(xiàn)。 | 山東資管已保全了融資人持有的香山游艇會公司債權(quán)。 | ||||||||||
24 | 內(nèi)蒙古玉峰礦業(yè)集團有限責(zé)任公司債權(quán) | 內(nèi)蒙古玉峰礦業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 采礦業(yè) | 勉強維持 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)、云南省 | 赤峰市、香格里拉市 | 2018/6/26 | 7564.59 | 1071.77 | 8636.36 | 質(zhì)押+保證 | 迪慶玉峰礦業(yè)投資有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。股東薛玉峰及配偶(顧寧)、薛玉強及配偶(魯翠蘋)、薛玉春及配偶(辛淑蘋)提供個人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 | (1)以內(nèi)蒙古玉峰礦業(yè)集團有限責(zé)任公司所有的原交警隊商用地土地使用權(quán)[土地使用證編號:左旗國用(2007)字第0628號;土地面積4727.7平方米]及地上房產(chǎn)[房產(chǎn)證編號為20763;建筑面積1050.65平方米];玉峰賓館土地使用權(quán)[土地使用證編號:左旗國用(2007)字第0621號和左旗國用(2007)字第0622號;土地面積合計1335.91平方米]以及地上房產(chǎn)[房產(chǎn)證編號:20754、20756、20757、20758、20759、20760、20761、20767;建筑面積2910.88平方米];迪慶玉峰礦業(yè)投資有限公司所有的香格里拉扎西德勒酒店土地使用權(quán)[土地使用證編號:香土國用(2011)第1175號和香土國用(C-28)第15號;土地面積合計7039.93平方米]以及地上房產(chǎn)[房屋所有權(quán)證為香格里拉縣房權(quán)證建塘鎮(zhèn)字第5330500131號和5330500105號;建筑面積11483.62平方米]提供抵押擔(dān)保。 | 寫字樓、酒店 | 當(dāng)?shù)鼐频?/td> | 土地面積4727.7平方米、1335.91平方米、7039.93平方米 | 建筑面積1050.65平方米、2910.88平方米、11483.62平方米 | 恒豐銀行股份有限公司 | 無 | 執(zhí)行中 | 訴中財產(chǎn)保全 | 無 | |||||||
25 | 大連昱昇礦業(yè)集團有限公司 | 大連昱昇礦業(yè)集團有限公司 | 采礦業(yè) | 停業(yè) | 遼寧省 | 大連市 | - | - | - | - | 44562 | 7400.00 | 3853.63 | - | - | 11253.63 | 質(zhì)押+抵押+保證 | 大連昱晟石業(yè)有限公司、張麗及其配偶 | 股權(quán)、礦產(chǎn) | - | - | - | - | 第二順位 | - | 執(zhí)行中 | 訴中財產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方輪候首封 | 礦山水、電、路配套設(shè)施齊全。開采方式為露采。礦石自然類型為石英閃長巖,巖石較堅硬,物理性質(zhì)較好,符合建筑石料用花崗巖的要求。 | - | - |
26 | 印記 | 北京印紀(jì)華城投資中心(有限合伙) | 傳媒影視 | 停業(yè) | 北京市 | 石景山區(qū) | 2022-2-1 | 98000.00 | 29204.00 | 89870.00 | 217074.00 | 質(zhì)押+保證 | 肖文革 | 16560萬股印紀(jì)傳媒(已退市)質(zhì)押 | 第一順位 | 終本執(zhí)行 | 無 | 16560萬股印紀(jì)傳媒已退市,保證人名下全部不動產(chǎn)均處于抵質(zhì)押狀態(tài),且被多輪輪候查封 | |||||||||||||
27 | 渤海鋼鐵集團 | 天鐵熱軋板有限公司 | 鋼鐵冶煉 | 已完成破產(chǎn)重整 | 河北 | 邯鄲 | 涉縣 | - | 2022-2-25 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
28 | 渤海鋼鐵集團 | 天津鐵廠 | 鋼鐵冶煉 | 已完成破產(chǎn)重整 | 河北 | 邯鄲 | 涉縣 | - | 2022-2-25 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
29 | 渤海鋼鐵集團 | 天津冶金集團中興盛達鋼業(yè)有限公司 | 鋼鐵冶煉 | 已完成破產(chǎn)重整 | 天津 | 靜海區(qū) | 靜海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | - | 2022-2-25 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
30 | 渤海鋼鐵集團 | 天津冶金集團天材科技發(fā)展有限公司 | 鋼鐵冶煉 | 已完成破產(chǎn)重整 | 天津 | 東麗區(qū) | 空港經(jīng)濟區(qū) | - | 2022-2-25 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
31 | 長春中天能源股份有限公司 | 長春中天能源中興天恒能源科技(北京)股份有限公司 | 能源/天然氣 | 勉強經(jīng)營 | - | 北京市 | 東城區(qū) | - | 2019-3-31 | 17454.04 | 1162.15 | 18616.19 | 保證 | 青島中天能源股份有限公司、鄧天洲(422429195608137951)、黃博(110101197009012075)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 | - | 執(zhí)行中 | 是 | 借款人為上市公司,經(jīng)營信息公開 | 流動資金貸款 | 借款人為上市公司,公司有一定的有價值資產(chǎn) |
關(guān)于我們 | 交易流程 | 聯(lián)系方式 | 愛心公益 | 免責(zé)聲明 | 隱私聲明 | 幫助中心
Copyright ? 1999 - 2021 SILVER STAR AUCTION Corporation, All Rights Reserved