首頁(yè) >
拍賣公告
中國(guó)拍賣行業(yè)最高資質(zhì)AAA企業(yè)
受委托,我公司定于2021年6月23日14時(shí)30分在中拍平臺(tái)(https://paimai.caa123.org.cn/)公開現(xiàn)狀拍賣位于莒南縣十字路街道東埠村土地7年期承包經(jīng)營(yíng)權(quán),詳情見下表:
東埠村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)拍賣標(biāo)的清單 | |||||
標(biāo)的 | 位置和四至(由東往西) | 面積(畝) | 起拍價(jià)(元) | 保證金(元) | 備注 |
1 | 東至趙錄西至2號(hào)南至水渠北至路 | 2.92 | 4088 | 1000 | |
2 | 東至1號(hào)西至3號(hào)南至大路北至路 | 4.06 | 8526 | 2000 | |
3 | 東至2號(hào)西至4號(hào)南至路北至路 | 5.77 | 18175.5 | 4000 | |
4 | 東至3號(hào)西至5號(hào)南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
5 | 東至4號(hào)西至6號(hào)南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
6 | 東至5號(hào)西至7號(hào)南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
7 | 東至6號(hào)西至8號(hào)南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
8 | 東至7號(hào)西至9號(hào)南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
9 | 東至8號(hào)西至10號(hào)南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
10 | 東至9號(hào)西至11號(hào)南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
11 | 東至10號(hào)西至12號(hào)南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
12 | 東至11號(hào)西至13號(hào)南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
13 | 東至12號(hào)西至14號(hào)南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
14 | 東至13號(hào)西至15號(hào)南至路北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
15 | 東至14號(hào)西至16號(hào)南至路北至路 | 1.7 | 3570 | 1000 | |
16 | 東至15號(hào)西至17號(hào)南至路北至路 | 1.79 | 3759 | 1000 | |
17 | 東至19號(hào)西至人口地南至渠北至路 | 2.87 | 9040.5 | 2000 | 由西往東 |
18 | 東至20號(hào)西至18號(hào)南至渠北至路 | 5.22 | 16443 | 4000 | |
19 | 東至21號(hào)西至19號(hào)南至渠北至路 | 1.58 | 3318 | 1000 | |
20 | 東至22號(hào)西至20號(hào)南至渠北至路 | 2.66 | 5586 | 1000 | |
21 | 東至23號(hào)西至22號(hào)南至渠北至路 | 2 | 4200 | 1000 | |
22 | 東至24號(hào)西至23號(hào)南至渠北至路 | 2 | 3920 | 1000 | |
23 | 東至25號(hào)西至24號(hào)南至渠北至路 | 2 | 3920 | 1000 | |
24 | 東至墻西至25號(hào)南至渠北至路 | 1.62 | 3175.2 | 1000 | |
25 | 東至路西至18號(hào)南至渠北至路 | 2 | 3920 | 1000 | 由北往南 |
26 | 東至10號(hào)西至渠北至渠南至27號(hào) | 2 | 4060 | 1000 | |
27 | 東至路西至渠北至27號(hào)南至29號(hào) | 2 | 4060 | 1000 | |
28 | 東至路西至渠北至28號(hào)南至30號(hào) | 2 | 4060 | 1000 | |
29 | 東至路西至渠北至29號(hào)南至31號(hào) | 2 | 4200 | 1000 | |
30 | 東至路西至渠北至30號(hào)南至32號(hào) | 2 | 4200 | 1000 | |
31 | 東至路西至渠北至31號(hào)南至33號(hào) | 2 | 4200 | 1000 | |
32 | 東至路西至渠南至32北至34號(hào) | 2 | 4200 | 1000 | |
33 | 東至路西至渠南至33北至35號(hào) | 2 | 4200 | 1000 | |
34 | 東至路西至渠南至34北至36號(hào) | 1.18 | 2478 | 1000 | |
35 | 東至路西至渠南至路北至35號(hào) | 3.06 | 5997.6 | 1000 | |
36 | 東至水渠西至38南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | 由東往西 |
37 | 東至37號(hào)西至39南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
38 | 東至38號(hào)西至40南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
39 | 東至39號(hào)西至41南至路北至渠 | 2.55 | 5355 | 1000 | |
40 | 東至40號(hào)西至42南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
41 | 東至41西至43南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
42 | 東至42西至44南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
43 | 東至43西至45南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
44 | 東至44西至46號(hào)南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
45 | 東至45號(hào)西至47南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | |
46 | 東至46號(hào)西至48南至路北至渠 | 2 | 4200 | 1000 | 南留10米 |
47 | 東至47號(hào)西至路南至路北至49號(hào) | 1.97 | 4137 | 1000 | |
48 | 東至47北至路南至48號(hào)北至渠 | 4.56 | 9576 | 2000 |
拍賣標(biāo)的自公告之日起工作時(shí)間(9:00-16:00)在拍賣標(biāo)的所在地進(jìn)行公開展示。
有意競(jìng)買者,請(qǐng)于2021年6月22日16時(shí)前將競(jìng)買保證金交納至指定賬戶(戶名:光彩銀星拍賣有限公司,賬號(hào):232541846270,開戶行:中國(guó)銀行莒南天橋路支行);拍賣會(huì)前到中拍平臺(tái)注冊(cè),并攜帶有效身份證件及復(fù)印件于2021年6月23日8時(shí)-12時(shí)前往莒南縣十字路街道東埠村村委辦理競(jìng)買手續(xù),逾期不予辦理。未競(jìng)得者保證金于拍賣會(huì)后3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息全額退還。
聯(lián)系電話:17080182666 0531-88922898
監(jiān)督電話:13335108788
公司網(wǎng)址:m.yoursoulinspiration.com
微信訂閱號(hào):光彩銀星拍賣
光彩銀星拍賣有限公司
2021年6月16日
關(guān)于我們 | 交易流程 | 聯(lián)系方式 | 愛心公益 | 免責(zé)聲明 | 隱私聲明 | 幫助中心
Copyright ? 1999 - 2021 SILVER STAR AUCTION Corporation, All Rights Reserved