首頁 >
拍賣公告
中國拍賣行業(yè)最高資質AAA企業(yè)
魯銀拍公字【2018】第95號
受委托,我公司定于2018年6月22日10時在洪力網(www.honglipai.net)現(xiàn)狀拍賣:日產、帕薩特、東南、桑塔納、別克等車輛一批,共92輛,整體打包拍賣,起拍價:99.6萬,競買保證金50萬元。車輛詳情請登錄洪力網或光彩銀星網址查看。
拍賣標的展示時間、地點:6月19日-21日工作時間(9:00-16:00)
車輛明細表 | |||||
序號 | 車牌號 | 車型品牌 | 基本情況 | 所屬地區(qū) | |
啟用日期 | 行駛里程(萬公里) | ||||
1 | 魯Q51001 | 別克轎車(魯Q51001) | 2008-11-30 | 33.40 | 費縣 |
2 | 魯QG7989 | 帕拉丁車魯QG7989 | 2007-07-30 | 47.40 | |
3 | 魯QGA003 | 帕薩特 | 2006-08-01 | 29.20 | |
4 | 魯QG7755 | 帕薩特 | 2008-11-30 | 21.00 | |
5 | 魯QG6765 | 帕薩特轎車魯QG6765 | 2008-11-30 | 41.40 | |
6 | 魯Q51623 | 桑塔納轎車魯Q51623 | 2008-11-30 | 29.30 | |
7 | 魯Q53681 | 依維柯 | 2008-11-30 | 12.40 | |
8 | 魯QQ3638 | 帕薩特SVW7183MJi | 2008-11-30 | 41.70 | 河東 |
9 | 魯QM9812 | 東南得利卡魯QM9812 | 2008-11-30 | 17.10 | 莒南 |
10 | 魯QM9815 | 東南得利卡魯QM9815 | 2008-11-30 | 25.00 | |
11 | 魯QM9817 | 東南得利卡魯QM9817 | 2008-11-30 | 28.00 | |
12 | 魯Q6207M | 桑塔納4000轎車 | 2010-09-16 | 23.80 | |
13 | 魯QM9813 | 東南牌DN6492C4PB | 2008-11-30 | 22.50 | |
14 | 魯Q52M97 | 尼桑ZN6452WAG | 2006-08-30 | 28.40 | |
15 | 魯Q83M07 | 帕薩特SVW7183MJI | 2006-08-30 | 44.80 | |
16 | 魯Q92858 | 天籟EQ7230 | 2005-06-17 | 38.10 | |
17 | 魯QUY666 | 別克君威 | 2010-08-27 | 31.79 | 蘭陵 |
18 | 魯Q970W1 | 帕薩特 | 2008-11-30 | 35.93 | |
19 | 魯Q970W2 | 帕薩特1.8T | 2008-11-30 | 39.34 | |
20 | 魯QUP228 | 桑塔納 | 2010-10-27 | 32.59 | |
21 | 魯QUP296 | 桑塔納轎車 | 2010-10-27 | 26.99 | |
22 | 魯QZ0109 | 別克商務(z0109) | 2008-11-30 | 27.93 | 蘭山 |
23 | 魯QZ0107 | 帕薩特1.8T(z0107) | 2008-11-30 | 24.20 | |
24 | 魯Q0220C | 得利卡0220C | 2008-11-30 | 16.15 | |
25 | 魯Q0220K | 得利卡0220K | 2008-11-30 | 20.33 | |
26 | 魯Q0220N | 得利卡0220N | 2008-11-30 | 16.02 | |
27 | 魯Q0220R | 得利卡0220R | 2008-11-30 | 16.75 | |
28 | 魯QR3856 | 東南DN6492L7 | 2006-09-01 | 28.42 | |
29 | 魯QR3851 | 東南DN6492L7 | 2006-09-01 | 23.38 | |
30 | 魯Q0220D | 東南牌DN6492C4PB | 2008-11-30 | 22.19 | |
31 | 魯Q9N002 | 廣本奧的賽商務車 | 2008-04-28 | 27.57 | |
32 | 魯QQ5851 | 御軒Q5851 | 2010-10-28 | 11.51 | |
33 | 魯QFF082 | 東南得利卡 | 2008-11-27 | 14.70 | 臨沭 |
34 | 魯QFF198 | 東南得利卡 | 2008-11-27 | 14.60 | |
35 | 魯QFF236 | 東南得利卡 | 2008-11-27 | 16.30 | |
36 | 魯Q8F002 | 尼桑帕拉丁 | 2007-06-25 | 21.00 | |
37 | 魯QFF118 | 帕薩特 | 2008-11-27 | 31.00 | |
38 | 魯QFF219 | 桑塔納志俊 | 2008-11-27 | 23.50 | |
39 | 魯Q69577 | 東風面包車 | 2015-11-26 | 9.47 | 蒙陰 |
40 | 魯Q63097 | 東南多用途乘用車 | 2008-11-30 | 31.45 | |
41 | 魯Q66901 | 尼桑多用途乘車 | 2008-11-30 | 45.65 | |
42 | 魯Q69390 | 帕薩特 | 2006-08-02 | 55.12 | |
43 | 魯Q69281 | 桑塔納 | 2008-11-30 | 34.60 | |
44 | 魯Q68339 | 桑塔納3000 | 2007-06-26 | 33.39 | |
45 | 魯QK21V7 | 長城多用途貨車 | 2017-08-30 | 1.01 | |
46 | 魯QE2706 | 別克SGM6527AT | 2008-11-30 | 47.38 | 平邑 |
47 | 魯QE1836 | 尼桑ZN6453WAG3 | 2008-11-30 | 34.5 | |
48 | 魯QE6026 | 帕薩特SVW7183MJI | 2008-11-30 | 47.6 | |
49 | 魯QA7661 | 依維柯NJ6493AT6 | 2008-11-30 | 50 | |
50 | 魯QK8101 | 大眾帕薩特 | 2010-03-31 | 47 | 市局公司 |
51 | 魯QK8201 | 大眾帕薩特 | 2010-03-31 | 47.2 | |
52 | 魯QK3700 | 豐田普瑞維亞 | 2005-06-28 | 54.9 | |
53 | 魯QA7615 | 江鈴全順 | 2008-12-22 | 26.98 | |
54 | 魯Q03735 | 帕薩特轎車魯Q03735 | 2007-11-30 | 41.35 | |
55 | 魯QR6390 | 帕薩特轎車魯QR6390 | 2007-10-29 | 35.2 | |
56 | 魯QVN279 | 東風輕型客車 | 2010-09-25 | 19.47 | 郯城 |
57 | 魯QVU275 | 東風輕型客車 | 2011-12-29 | 13.88 | |
58 | 魯QVU571 | 東風輕型客車 | 2011-12-29 | 24.17 | |
59 | 魯QV2583 | 風神EQ7202BA | 2005-10-01 | 36.3 | |
60 | 魯QVA869 | 桑塔納1.8 | 2007-05-31 | 42.04 | |
61 | 魯QV0769 | 桑塔納2.0 | 2007-05-31 | 20.36 | |
62 | 魯QVA301 | 依維柯 | 2008-11-30 | 17.26 | |
63 | 魯QVA302 | 依維柯NJ6483ATS6 | 2008-11-30 | 22.17 | |
64 | 魯QR3896 | 尼桑ZW6452WAG | 2006-08-31 | 37.7 | 物流公司 |
65 | 魯Q03875 | 帕薩特牌SVW7183MJ1 | 2007-11-30 | 42 | |
66 | 魯QA7500 | 全順 | 2008-12-22 | 29.7 | |
67 | 魯Q0100P | 桑塔納3000(魯Q0100P) | 2008-01-25 | 29.8 | |
68 | 魯QLY707 | 別克SGM7240ATA | 2008-11-27 | 37.81 | 沂南 |
69 | 魯QLY702 | 東風小型普通客車 | 2010-09-27 | 35.3 | |
70 | 魯QL9005 | 東南牌DN6492L3P | 2007-06-22 | 27.2 | |
71 | 魯Q85276 | 飛球牌冷藏車 | 2012-09-07 | 12.4 | |
72 | 魯Q87903 | 江鈴全順輕客 | 2010-09-27 | 20.85 | |
73 | 魯QLY705 | 帕薩特SVW7183MJ1 | 2008-11-27 | 53.1 | |
74 | 魯Q0200P | 桑塔納牌SVW7182HQ1 | 2008-01-25 | 46.7 | |
75 | 魯Q84095 | 廂式冷藏貨車 | 2010-05-31 | 18.52 | |
76 | 魯QLY509 | 廂式運輸車 | 2009-12-30 | 6.7 | |
77 | 魯QP6607 | 東南牌DN6492C4PB | 2008-11-30 | 35.8 | 沂水 |
78 | 魯QP6807 | 東南牌DN6492C4PB | 2008-11-30 | 33 | |
79 | 魯QP6907 | 東南牌DN6492C4PB | 2008-11-30 | 37.7 | |
80 | 魯QP5555 | 帕拉丁魯P5555 | 2006-08-03 | 36 | |
81 | 魯Q70627 | 帕撒特轎車 | 2007-09-28 | 49 | |
82 | 魯QP5888 | 帕薩特 | 2005-08-01 | 47.6 | |
83 | 魯QP4216 | 桑塔納 | 2005-08-01 | 49.1 | |
84 | 魯Q0500P | 桑塔納3000 | 2008-01-25 | 48.56 | |
85 | 魯Q0600P | 桑塔納3000 | 2008-01-25 | 54.89 | |
86 | 魯Q0700P | 桑塔納3000 | 2008-01-25 | 61.55 | |
87 | 魯QPV039 | 天籟EQ7230 | 2005-06-26 | 59.5 | |
88 | 魯QPV276 | 御軒 | 2010-09-21 | 33 | |
89 | 魯Q-AU999 | 帕薩特SVW7183MJi | 2006/9/19 | 34.8,389 | 1532商貿 |
90 | 魯Q-AU917 | 江淮瑞風HFC6500A1C8F | 2009/4/30 | 18.6,867 | |
91 | 魯Q-1532D | 五菱LZW6400CV小型普通客車 | 2006/9/19 | 5.3,922 | |
92 | 魯Q-1533Z | 長安SC6399F3S小型普通客車 | 2010/8/13 | 2.4,815 |
地區(qū) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 地址 |
沂水 | 薛彥磊 | 13854977222 | 沂水縣長安中路86號 |
費縣 | 王立國 | 15092977157 | 費縣和平路187號 |
蒙陰 | 袁新 | 13954931957 | 蒙陰縣新城路131號 |
平邑 | 王峰 | 13563907676 | 平邑縣蓮花山路西段 |
莒南 | 許亮 | 13953920007 | 莒南縣城濱海路19號 |
蘭山 | 王志麗 | 13583926216 | 蘭山區(qū)新華一路112號 |
蘭陵 | 陸慶洋 | 15168995789 | 蘭陵縣東升路北段煙草公司 |
臨沭 | 周濤 | 13884885459 | 臨沭縣農友路17號 |
郯城 | 王磊 | 13581075296 | 郯城古城路35號 |
河東 | 殷重陽 | 13969901268 | 河東區(qū)東興路中段東側 |
物流公司 | 王恩杰 | 13605393670 | 雙月園路與羅七路交匯處向西150米路北煙草物流 |
泰山1532商貿 | 鄭方軍 | 13792941996 | 雙月園路與羅七路交匯處向西100米路北 |
市局公司 | 李連宏 | 0539-8301681 | 臨沂市北城新區(qū)智圣路3號 |
沂南 | 李守海 | 15192996706 | 沂南縣團山路29號 |
有意競買者,請于2018年6月21日16時前將競買保證金匯入指定賬戶(戶名:光彩銀星拍賣有限公司,開戶行:中國銀行濟南高新支行營業(yè)部,賬號:218221410029),保證金以到達指定賬戶為準,并持相關證件及復印件于拍賣會前到指定地點辦理競買手續(xù)。競買不成功者,保證金在拍賣會后五個工作日內無息全額退還,每逢周一退款。
辦公地址:蘭山區(qū)聯(lián)安現(xiàn)代城1號樓21樓
聯(lián)系電話:13806333668 18615687711
公司網址:m.yoursoulinspiration.com
微信訂閱號:光彩銀星拍賣
光彩銀星拍賣有限公司
2018年6月15日